Faltando poucos dias para a Páscoa, muitos consumidores estão atentos aos preços de produtos como caixas e ovos de chocolate na cidade e por conta disso, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Laguna realizou um levantamento junto a cinco estabelecimentos comerciais quanto às ofertas ao público
“Ressaltamos que o consumidor deve ficar atento aos prazos de validades de determinados produtos”, alerta Lúcia Maciel, coordenadora do Procon de Laguna.
O consumidor que se sentir prejudicado ou necessitar de outras informações, pode procurar o atendimento do órgão na rua Oswaldo Cabral, 140, Centro Histórico, das 13h às 19h. O telefone para contato é (48) 3644-0833.
Confira a tabela de preços divulgada pelo Procon
Marca Lacta
No índice de variação de preços, a caixa de chocolate da marca com 250g teve diferença de 59,95%, podendo ser comprada na menor oferta por R$ 7,49 e na maior, R$ 11,98.
Pacotes de 1kg dos rótulos Sonho de Valsa e Ouro Branco, produzidos pela empresa, tem variação de 52,02%. O menor preço encontrado foi de R$ 24,99 e R$ 37,99.
Item | Tibio | Tieli | Novo | P&G | Angeloni | Althoff |
Caixa de chocolates 250g | R$ 10,79 | R$ 10,49 | R$ 8,95 | R$ 11,98 | R$ 7,49 | R$ 7,49 |
Pacote Ouro Branco 1kg | R$ 36,98 | R$ 27,99 | R$ 29,95 | R$ 37,99 | R$ 26,97 | R$ 24,99 |
Pacote Sonho de Valsa 1kg | R$ 36,98 | R$ 27,99 | R$ 29,95 | R$ 37,99 | R$ 26,97 | R$ 24,99 |
Ovo Diamante Negro 202g | R$ 39,99 | – | – | – | – | – |
Ovo Diamante Negro 300g | – | – | – | – | – | R$ 31,99 |
Ovo Diamante Negro 330g | – | – | – | – | R$ 47,50 | – |
Ovo Sonho de Valsa 330g | R$ 52,99 | – | – | – | – | – |
Ovo Sonho de Valsa 270g | – | R$ 39,90 | – | R$ 35,99 | R$ 31,97 | R$ 31,99 |
Ovo Bis 240g | – | R$ 39,90 | – | R$ 35,99 | – | – |
Marca Nesté
Apenas um produto da marca suíça foi levantado pelo órgão. A caixa de 300g pode ser comprada por R$ 6,99 em um supermercado e no maior preço por R$ 9,69, variando 38,63%.
Item | Tibio | Tieli | Novo | P&G | Angeloni | Althoff |
Caixa de chocolates 300g | R$ 7,99 | R$ 9,69 | R$ 6,99 | R$ 7,48 | R$ 8,39 | R$ 8,49 |
Marca Ferrero Rocher
Dos produtos analisados da Ferrero Rocher, a caixa de chocolates 100g e 150g, tem preços que variam 33,29% e 25,10%, respectivamente. Quanto aos ovos de páscoa, o consumidor pode encontrar os produtos entre 16g e 225g.
Item | Tibio | Tieli | Novo | P&G | Angeloni | Althoff |
Cx. Chocolates 8u – 100g | R$ 14,99 | R$ 18,99 | – | R$ 19,98 | R$ 15,97 | R$ 15,90 |
Cx. Chocolates 12u – 150g | R$ 26,79 | – | – | R$ 29,90 | R$ 24,97 | R$ 23,90 |
Ovo 16g | R$ 7,99 | – | – | – | – | – |
Ovo 90g | – | – | R$ 5,95 | – | – | |
Ovo 120g | – | – | R$ 7,95 | – | – | – |
Ovo 190g | R$ 14,90 | – | R$ 15,95 | – | – | – |
Ovo 225g | – | – | R$ 69,90 | – | – | – |
Marca Garoto
Três itens foram analisados da marca. O mais encontrado foi a caixa de chocolates, com 300g, disponível em cinco estabelecimentos tem diferença pequena de cerca de R$ 3, ou 42,78%.
Item | Tibio | Tieli | Novo | P&G | Angeloni | Althoff |
Caixa de chocolates 300g | – | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 9,98 | R$ 7,89 | R$ 6,99 |
Pacote Serenata 950g | – | – | – | R$ 34,98 | – | – |
Ovo Talento 350g | – | – | – | – | R$ 34,99 | R$ 39,99 |
Marca Arcor
Dos ovos de chocolate analisados, as três opções tiveram pequenas diferenças de preços ficando de R$ 1 a R$ 3,91.
Item | Tibio | Tieli | Novo | P&G | Angeloni | Althoff |
Ovo Tortuguita 45g | – | R$ 7,99 | – | R$ 8,99 | – | R$ 8,99 |
Ovo ao leite, branco, amargo – 150g | – | R$ 21,99 | – | R$ 23,90 | – | R$ 19,99 |
Ovo ao leite Rocklets – 200g | – | R$ 31,99 | – | R$ 33,90 | – | – |
Cacau Show
Item | Loja Cacau Show |
Cx. Bombons Dreams – 90g | R$ 14,90 |
Cx. Bombons La Creme Collection – 160g | R$ 29,90 |
Cx. Bombons Cacau Magia – 78g | R$ 12,50 |
Ovo CS Dreams 5 chocolates – 400g | R$ 59,90 |
Ovo CS Dreams (bem-casados, mil folhas, brigadeiro e torta holandesa) – 400g | R$ 59,90 |
Ovo CS zero lactose – 180g | R$ 39,90 |
Ovo CS zero açúcar | R$ 36,90 |
Cacau Show clássicos (crocante, sortido e brigadeiro) – 350g | R$ 49,90 |
Outras marcas
Item | Tibio | Tieli | Novo | P&G | Angeloni | Althoff |
Ovo Kinder 100g | – | – | – | R$ 49,90 | – | – |
Cx. Chocolates Neugebauer 200g | – | – | R$ 6,65 | – | – | – |